12月のご予約状況のお知らせ
ランチ | ディナー | |
1日(金) | 〇 | 〇 |
2日(土) | 〇 | 〇 |
3日(日) | 〇 | 〇 |
4日(月) | 〇 | 〇 |
7日(木) | 〇 | 〇 |
8日(金) | 〇 | 〇 |
9日(土) | 満席 | 〇 |
10日(日) | 〇 | 〇 |
11日(月) | 〇 | 〇 |
13日(水) | 〇 | 〇 |
14日(木) | 〇 | 満席 |
15日(金) | 〇 | 〇 |
16日(土) | 〇 | 満席 |
17日(日) | 〇 | 〇 |
18日(月) | 〇 | 〇 |
20日(水) | 〇 | 〇 |
21日(木) | 〇 | 〇 |
22日(金) | 〇 | 〇 |
23日(土) | 〇 | 満席 |
24日(日) | 〇 | 満席 |
25日(月) | 〇 | 〇 |
26日(火) | 〇 | 〇 |
27日(水) | 〇 | 〇 |
28日(木) | 〇 | 〇 |
29日(金) | 〇 | 〇 |
30日(土) | 〇 | 〇 |
更新日11月27日12時現在